বিবরণ
| পণ্যের ছবি | ![]() |
||||
| মডেল | 3U-48100 | ||||
| সাধারণ ভোল্টেজ | 48V | ||||
| নামমাত্র ক্ষমতা | 4.8 KWH (100AH) | ||||
| কোষ প্রতিবন্ধকতা | 15mΩ এর থেকে কম বা সমান | ||||
| আউটগোয়িং ভোল্টেজ | 48~51V | ||||
| সীমিত চার্জ ভোল্টেজ | 54.75 V | ||||
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | পরিবেশের তাপমাত্রা | আপেক্ষিক আদ্রতা | চার্জ কারেন্ট | সীমিত চার্জ ভোল্টেজ | CV কাট-অফ কারেন্ট |
| 0 ডিগ্রি ~ 15 ডিগ্রি | 65±20% | সর্বোচ্চ:0.2C | MAX:54.75V | 0.025C | |
| 15 ডিগ্রী ~ 45 ডিগ্রী | 65±20% | MAX:1C | MAX:54.75V | 0.025C | |
| অ্যাডভাইস চার্জ বর্তমান | 0.2C: 20A | ||||
| পরামর্শ স্রাব বর্তমান | 0.5C: 50A | ||||
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 100A (-20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি; 65±20%RH) | ||||
| কাটা বন্ধ স্রাব বর্তমান | 37.5 V স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি কাট-অফ ভোল্টেজ | ||||
| কর্ম জীবন | 0.2C চার্জ এবং ডিসচার্জ, 80% মূল ক্ষমতার চেয়ে 5000 গুণ বেশি বা সমান | ||||
| কুলিং | স্ব-কুলিং | ||||
| যোগাযোগ পদ্ধতি | RS485 RS232 | ||||
| ব্যাটারি গ্যারান্টি | 3-5 বছর | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60 ডিগ্রী | ||||
| স্টোরেজ পরিবেশ | -20 ডিগ্রি ~ 45 ডিগ্রি | ||||
| আর্দ্রতা: 65±20% RH | |||||
| ওজন | প্রায় 35 কেজি | ||||
| প্যাকিং তালিকা | 30 মিমি মধুচক্র কার্ডবোর্ড বাক্স: 520*590*215 মিমি | ||||
| মাত্রা | 440*480*135 মিমি | ||||
| মাত্রা | ![]() |
||||
| আবেদন | কমিউনিটি স্টেশন, হাইওয়ে প্যাকেজ পাওয়ার সাপ্লাই, আউটডোর পাওয়ার স্টোরেজ, হাউসহোল্ড পাওয়ার স্টোরেজ | ||||












