স্ট্যাকেবল টাইপ হাউসহোল্ড পাওয়ার স্টোরেজ ব্যাটারি প্যাক 5KW*N
এটি একটি পরিবারের পাওয়ার স্টোরেজ যা ফটোভোলটাইক বোর্ডের সাথে মেলে এবং সৌর শক্তি দ্বারা চার্জ করা যায়। এটি একইভাবে গ্রিড এবং ফটোভোলটাইক বোর্ড দ্বারা চার্জ করতে পারে, যাতে ব্যাটারি প্যাকটি দ্রুত চার্জ করা নিশ্চিত করতে পারে। এবং গ্রিড বন্ধ হয়ে গেলে পাওয়ার সম্পত্তি নিশ্চিত করুন।
বিবরণ
স্ট্যাকেবল টাইপ হাউসহোল্ড পাওয়ার স্টোরেজ ব্যাটারি প্যাক 5KW*N
| পণ্যের ছবি | ![]() ![]() |
||||
| মডেল | D5101 | ||||
| সাধারণ ভোল্টেজ | 51.2V | ||||
| নামমাত্র ক্ষমতা | 5 KWH (100AH)*N | ||||
| কোষ প্রতিবন্ধকতা | 18mΩ এর চেয়ে কম বা সমান | ||||
| আউটগোয়িং ভোল্টেজ | 51.2~54.4 V | ||||
| সীমিত চার্জ ভোল্টেজ | 58.40 V | ||||
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | পরিবেশের তাপমাত্রা | আপেক্ষিক আদ্রতা | চার্জ কারেন্ট | সীমিত চার্জ ভোল্টেজ | CV কাট-অফ কারেন্ট |
| 0 ডিগ্রি ~ 15 ডিগ্রি | 65±20% | সর্বোচ্চ:0.2C | MAX:58.4V | 0.025C | |
| 15 ডিগ্রী ~ 45 ডিগ্রী | 65±20% | সর্বোচ্চ:0.5সে | MAX:58.4V | 0.025C | |
| অ্যাডভাইস চার্জ বর্তমান | 0.2C: 20A*N | ||||
| পরামর্শ স্রাব বর্তমান | 0.5C: 50A*N | ||||
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 100A*N (-20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি; 65±20%RH) | ||||
| কাটা বন্ধ স্রাব বর্তমান | 40.0 V স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি কাট-অফ ভোল্টেজ | ||||
| কর্ম জীবন | 0.2C চার্জ এবং ডিসচার্জ, 80% মূল ক্ষমতার চেয়ে 5000 গুণ বেশি বা সমান | ||||
| কুলিং | স্ব-কুলিং | ||||
| যোগাযোগ পদ্ধতি | RS485 RS232 CAN | ||||
| ব্যাটারি গ্যারান্টি | 3-5 বছর | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60 ডিগ্রী | ||||
| স্টোরেজ পরিবেশ | -20 ডিগ্রি ~ 45 ডিগ্রি | ||||
| আর্দ্রতা: 65±20% RH | |||||
| ওজন | প্রায় 40.0KG*পরিমাণ | ||||
| প্যাকিং তালিকা | 30 মিমি মধুচক্র কার্ডবোর্ড বাক্স: 570*570*280 মিমি | ||||
| মাত্রা | 488*488*178mm*N | ||||
| মাত্রা | |||||
| মিলিত বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল মডেল | ![]() |
||||
Next2: কোন তথ্য নেই















